|
|
Shirt Press
Collar Cuff Press
|
||||||||
Specifications
| PRODUCT NAME | Single Buck Shirt Press |
Double Buck Shirt Press |
|---|---|---|
| MODEL | LP-570U | LP-170U |
| POWER | 220V 3ph 9.2A | 220V 3ph 10A |
| WEIGHT | 1342lb / 610Kg | 2266lb / 1030Kg |
| AIR CONSUMPTION | 43.2ℓ/Cycle | 77ℓ/Cycle |
| STEAM CONSUMPTION | 2.9hp / 45Kg/h | 6.7hp / 105Kg/h |
| AIR PRESSURE | 85psi / 0.6Mpa | 85psi / 0.6Mpa |
| STEAM PRESSURE | 85psi / 0.6Mpa | 85psi / 0.6Mpa |
| AIR CONNECTION | 3/8B | 1/2B |
| STEAM CONNECTION | Inlet 3/4B Outlet 1/2B x 3 | Inlet 3/4B Outlet 1/2B x 3 |
| DIMENSION (mm) (W x D x H) (inch) |
2100 x 1120 x 1990 83 x 44 x 78.3 |
2365 x 2040 x 1830 93.1 x 80.3 x 72 |
![]() |
![]() |
| PRODUCT NAME | Single Collar Cuff Press |
Quadruple Collar Cuff Press |
Double Collar Cuff Press |
|---|---|---|---|
| MODEL | LP-690U | LP-360U | LP-300U |
| POWER | 220V 3ph 0.14A | 220V 3ph 2.4A | 220V 3ph 2.4A |
| WEIGHT | 440lb / 200Kg | 1056lb / 480Kg | 770lb / 350Kg |
| AIR CONSUMPTION | 30ℓ/Cycle | 34.2ℓ/Cycle | 28.5ℓ/Cycle |
| STEAM CONSUMPTION | 0.6hp / 10Kg/h | 1hp / 15Kg/h | 0.6hp / 10Kg/h |
| AIR PRESSURE | 85psi / 0.6Mpa | 85psi / 0.6Mpa | 85psi / 0.6Mpa |
| STEAM PRESSURE | 85psi / 0.6Mpa | 85psi / 0.6Mpa | 85psi / 0.6Mpa |
| AIR CONNECTION | 3/8B | 3/8B | 3/8B |
| STEAM CONNECTION | Inlet 1/2B Outlet 1/2B | Inlet 1/2B Outlet 1/2B | Inlet 1/2B Outlet 1/2B |
| DIMENSION (mm) (W x D x H) (inch) |
710 x 1020 x 1375(1585) 27.9 x 40.1 x 54.1 |
1300 x 1320 x 1760 51.1 x 51.9 x 69.2 |
1100 x 1255 x 1770 43.3 x 49.4 x 69.7 |
![]() |
![]() |
![]() |